Minutes played in completed sessions. Hours are Eastern time (America/New_York).
No mob kills recorded for this player.
| Started | Ended | Length |
|---|---|---|
| Oct 24, 11:07 AM | Oct 24, 11:24 AM | 16m |
| Oct 23, 7:34 PM | Oct 23, 7:50 PM | 16m |
| Oct 22, 5:56 PM | Oct 22, 6:39 PM | 42m |
| Oct 22, 4:44 PM | Oct 22, 5:25 PM | 40m |
| Oct 4, 4:41 PM | Oct 4, 4:46 PM | 4m |
| Oct 3, 8:17 PM | Oct 3, 8:30 PM | 12m |
| Oct 3, 7:13 AM | Oct 3, 7:41 AM | 27m |
| Sep 13, 2:00 PM | Sep 13, 2:52 PM | 52m |
| Sep 12, 3:22 PM | Sep 12, 6:24 PM | 3h 2m |
Times are Eastern time (America/New_York). A join with no matching leave has an unknown length.